📢 تابع قناة الواتساب لأكواد الخصم وخد أحدث الأكواد أول بأول
تابع القناةدليل المقاسات الموحد: نايكي وأديداس وبوما بالسنتيمتر
أدخل مقاسك بالسنتيمتر واعرف المقاس المقابل في نايكي وأديداس وبوما، من جداول المقاسات الرسمية لكل علامة مع الرابط وتاريخ المراجعة 22 أكتوبر 2026.
نطاقات المقاسات كما نشرتها العلامات
صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) (cm)
صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) (cm)
أرداف النساء (بناطيل وليقنز) (cm)
الجدول الكامل
| القياس | العلامة | المقاس | من (سم) | إلى (سم) | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | XXS | 72 | 80 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | XS | 80 | 88 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | S | 88 | 96 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | M | 96 | 104 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | L | 104 | 112 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | XL | 112 | 124 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | 2XL | 124 | 136 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | 3XL | 136 | 148 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | Nike | 4XL | 148 | 160 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | XS | 83 | 86 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | S | 87 | 92 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | M | 93 | 100 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | L | 101 | 108 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | XL | 109 | 118 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | 2XL | 119 | 130 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | adidas | 3XL | 131 | 142 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | XXS | 73 | 80 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | XS | 81 | 88 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | S | 89 | 96 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | M | 97 | 104 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | L | 105 | 113 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | XL | 114 | 123 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | 2XL | 124 | 133 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | 3XL | 134 | 143 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر الرجال (قمصان وتيشيرتات) | PUMA | 4XL | 144 | 153 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | XXS | 70 | 76 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | XS | 76 | 83 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | S | 83 | 90 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | M | 90 | 97 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | L | 97 | 104 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | XL | 104 | 114 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | Nike | 2XL | 114 | 124 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | XXS | 75 | 79 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | XS | 80 | 84 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | S | 85 | 90 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | M | 91 | 98 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | L | 99 | 106 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | XL | 107 | 114 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | 2XL | 115 | 122 | رسمي 2026-10-22 |
| صدر النساء (بلوزات وتيشيرتات) | PUMA | 3XL | 123 | 130 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | XXS | 78 | 84 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | XS | 84 | 91 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | S | 91 | 98 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | M | 98 | 105 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | L | 105 | 112 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | XL | 112 | 120 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | Nike | 2XL | 120 | 128 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | 2XS | 82 | 85 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | XS | 86 | 91 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | S | 92 | 97 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | M | 98 | 103 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | L | 104 | 110 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | XL | 111 | 117 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | adidas | 2XL | 118 | 125 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | XXS | 83 | 87 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | XS | 88 | 92 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | S | 93 | 98 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | M | 99 | 106 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | L | 107 | 114 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | XL | 115 | 122 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | 2XL | 123 | 130 | رسمي 2026-10-22 |
| أرداف النساء (بناطيل وليقنز) | PUMA | 3XL | 131 | 138 | رسمي 2026-10-22 |
المنهجية
- نقلنا نطاقات السنتيمتر من جدول المقاسات الرسمي لكل علامة كما هي يوم 22 أكتوبر 2026.
- نايكي من موقع نايكي الإمارات، وأديداس من موقع adidas الرسمي، وبوما من موقع PUMA الرسمي.
- إذا وقع قياسك على حد بين مقاسين نعرض المقاسين.
المصادر
- au.puma.com/au/en/help/size-guide
- www.adidas.com/us/help/size_charts
- www.adidas.com/us/help/size_charts/women
- www.nike.ae/en/size-fit/Men%27s+Tops.html
- www.nike.ae/en/size-fit/womens-tops-alpha.html
ضمّن أو استشهد بهذه الأداة
انسخ الرابط التالي إذا استخدمت بياناتنا في مقال أو بحث:
أسئلة شائعة
لماذا يختلف المقاس M بين العلامات؟
كل علامة تحدد نطاقها بالسنتيمتر. مثلًا M للرجال عند نايكي 96–104 سم للصدر، وعند أديداس 93–100 سم، وعند بوما 97–104 سم حسب جداولها الرسمية.
هل هذه قياسات الجسم أم الملابس؟
قياسات الجسم كما تقول جداول العلامات. قس جسمك بشريط قياس أفقي.
لماذا لا توجد زارا وإتش آند إم وشي إن؟
هذه العلامات تعرض دليل المقاسات داخل صفحة كل منتج أو تحجب القراءة، فلم نجد جدولًا رسميًا عامًا نقرأه. لم نضف أرقامًا من مواقع غير رسمية.